Cash offers on 7th St S
We've estimated cash offers for all 84 single-family homes on 7th St S in La Crosse 54601, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on 7th St S
- 129 7th St S—
- 215 7th St S$72,067–$124,230
- 217 7th St S$306,000–$306,000
- 308 7th St S$116,332–$148,475
- 322 7th St S$178,241–$178,241
- 408 7th St S—
- 412 7th St S—
- 419 7th St S—
- 421 7th St S$114,017–$163,157
- 511 7th St S$135,152–$172,495
- 602 7th St S$104,281–$154,201
- 603 7th St S$98,720–$149,940
- 606 7th St S$99,732–$147,475
- 607 7th St S$119,193–$171,421
- 615 7th St S$393,390–$393,390
- 623 7th St S$58,360–$99,310
- 624 7th St S$210,510–$210,510
- 628 7th St S$276,300–$276,300
- 706 7th St S$183,060–$183,060
- 715 7th St S$94,270–$144,125
- 721 7th St S$250,560–$250,560
- 727 7th St S$153,090–$153,090
- 803 7th St S$191,610–$191,610
- 809 7th St S$78,785–$134,100
- 814 7th St S$118,819–$154,095
- 815 7th St S$62,225–$112,145
- 822 7th St S$96,991–$145,871
- 826 7th St S$179,238–$179,238
- 827 7th St S$159,030–$159,030
- 902 7th St S$93,958–$145,925
- 910 7th St S$204,300–$204,300
- 914 7th St S$285,750–$285,750
- 929 7th St S$98,350–$149,180
- 933 7th St S$160,020–$160,020
- 1005 7th St S$141,853–$180,073
- 1008 7th St S$83,955–$115,675
- 1009 7th St S$364,680–$364,680
- 1012 7th St S$282,060–$282,060
- 1013 7th St S$195,030–$195,030
- 1017 7th St S$80,764–$128,929
- 1018 7th St S$85,358–$160,660
- 1021 7th St S$115,553–$161,508
- 1022 7th St S$129,631–$178,608
- 1028 7th St S$259,778–$357,928
- 1108 7th St S$103,171–$160,111
- 1112 7th St S$84,166–$122,484
- 1126 7th St S$95,002–$153,827
- 1202 7th St S$228,073–$265,253
- 1206 7th St S$120,070–$180,325
- 1212 7th St S$196,507–$233,784
- 1216 7th St S$175,909–$211,139
- 1225 7th St S$3,382,468–$4,481,368
- 1300 7th St S$133,529–$165,704
- 1306 7th St S$241,844–$285,719
- 1312 7th St S$84,711–$128,814
- 1801 7th St S—
- 1901 7th St S—
- 2426 7th St S$145,621–$185,856
- 2436 7th St S$213,626–$263,306
- 2448 7th St S$283,253–$333,824
- 2454 7th St S$92,219–$117,699
- 2468 7th St S$275,308–$324,413
- 2502 7th St S$222,339–$222,339
- 2516 7th St S$152,307–$187,727
- 2534 7th St S$221,446–$221,446
- 2546 7th St S$225,113–$265,133
- 2560 7th St S$193,425–$193,425
- 2568 7th St S$228,214–$281,286
- 2574 7th St S$220,797–$272,144
- 2584 7th St S$176,785–$217,898
- 2590 7th St S$313,239–$399,786
- 2596 7th St S$295,961–$364,789
- 2600 7th St S$229,450–$282,810
- 2606 7th St S$381,757–$470,537
- 2610 7th St S$211,973–$211,973
- 2630 7th St S$211,991–$211,991
- 2636 7th St S$277,665–$342,237
- 2640 7th St S$287,564–$335,984
- 2680 7th St S$345,906–$426,349
- 2690 7th St S$316,026–$369,239
- 2696 7th St S$229,841–$293,346
- 2698 7th St S$241,565–$297,743
- 2704 7th St S$196,318–$241,973
- 2726 7th St S$210,994–$210,994