Cash offers on N 64th St
We've estimated cash offers for all 249 single-family homes on N 64th St in Milwaukee 53218, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on N 64th St
- 4402 N 64th St$92,257–$124,074
- 4403 N 64th St$35,274–$59,844
- 4408 N 64th St$55,988–$101,781
- 4409 N 64th St$135,793–$172,355
- 4412 N 64th St$141,482–$181,620
- 4415 N 64th St$130,702–$199,862
- 4418 N 64th St$80,932–$114,537
- 4419 N 64th St$96,428–$131,008
- 4424 N 64th St$82,930–$118,355
- 4425 N 64th St$160,556–$205,536
- 4430 N 64th St$84,698–$125,681
- 4431 N 64th St$48,668–$80,063
- 4434 N 64th St$49,465–$70,915
- 4437 N 64th St$80,353–$148,668
- 4440 N 64th St$91,434–$126,014
- 4443 N 64th St$89,086–$124,673
- 4446 N 64th St$83,337–$152,497
- 4447 N 64th St$91,184–$126,446
- 4452 N 64th St$35,496–$61,366
- 4453 N 64th St$90,450–$125,323
- 4458 N 64th St$140,161–$177,633
- 4459 N 64th St$109,932–$152,475
- 4464 N 64th St$87,873–$127,653
- 4465 N 64th St$73,946–$102,676
- 4468 N 64th St$148,120–$189,330
- 4469 N 64th St$141,393–$181,661
- 4474 N 64th St$90,580–$153,662
- 4475 N 64th St$163,085–$210,795
- 4480 N 64th St$154,158–$194,978
- 4481 N 64th St$90,676–$125,126
- 4502 N 64th St$118,501–$178,496
- 4503 N 64th St$88,297–$121,674
- 4507 N 64th St$170,352–$219,264
- 4512 N 64th St$91,211–$125,336
- 4513 N 64th St$162,983–$209,620
- 4518 N 64th St$91,484–$127,462
- 4519 N 64th St$94,043–$123,390
- 4524 N 64th St$96,515–$130,997
- 4525 N 64th St$94,133–$123,480
- 4529 N 64th St$79,592–$133,250
- 4532 N 64th St$147,621–$184,346
- 4541 N 64th St$80,990–$135,590
- 4544 N 64th St$185,913–$235,020
- 4545 N 64th St$88,499–$121,877
- 4550 N 64th St$154,399–$192,652
- 4551 N 64th St$145,775–$182,175
- 4557 N 64th St$147,039–$183,439
- 4567 N 64th St$99,131–$179,796
- 4806 N 64th St$61,061–$129,506
- 4821 N 64th St$140,043–$178,263
- 4827 N 64th St$86,025–$121,190
- 4828 N 64th St$77,905–$106,343
- 4833 N 64th St$72,515–$104,950
- 4845 N 64th St$166,734–$213,697
- 4848 N 64th St$81,299–$110,192
- 4849 N 64th St$71,079–$103,189
- 4854 N 64th St$70,310–$105,800
- 4855 N 64th St$181,748–$229,816
- 4859 N 64th St$147,508–$189,563
- 4862 N 64th St$72,719–$104,829
- 4865 N 64th St$71,224–$104,569
- 4868 N 64th St$105,681–$144,096
- 4871 N 64th St$134,969–$175,269
- 4874 N 64th St$82,455–$114,208
- 4877 N 64th St$114,635–$151,327
- 4881 N 64th St$69,375–$96,220
- 4882 N 64th St$105,412–$144,835
- 4887 N 64th St$77,427–$109,180
- 4888 N 64th St$140,144–$180,184
- 4893 N 64th St$72,033–$105,410
- 4897 N 64th St$72,251–$105,629
- 4901 N 64th St$127,190–$169,472
- 4907 N 64th St$104,641–$141,236
- 4910 N 64th St$77,069–$109,179
- 4913 N 64th St$111,287–$149,507
- 4918 N 64th St$222,246–$275,936
- 4919 N 64th St$110,450–$148,670
- 4924 N 64th St$76,994–$106,504
- 4925 N 64th St$181,639–$227,659
- 4932 N 64th St$83,622–$107,380
- 4935 N 64th St$157,081–$209,016
- 4940 N 64th St$82,267–$114,312
- 4941 N 64th St$80,533–$114,366
- 4946 N 64th St$85,433–$117,023
- 4949 N 64th St$163,890–$207,635
- 4951 N 64th St$70,420–$105,975
- 4954 N 64th St$85,328–$116,918
- 4957 N 64th St$88,363–$113,551
- 5000 N 64th St$75,367–$113,392
- 5001 N 64th St$64,719–$91,662
- 5005 N 64th St$78,082–$112,792
- 5006 N 64th St$78,714–$108,354
- 5011 N 64th St$72,236–$111,204
- 5012 N 64th St$85,934–$121,847
- 5019 N 64th St$123,833–$158,333
- 5029 N 64th St$103,213–$136,265
- 5035 N 64th St$95,055–$130,318
- 5039 N 64th St$101,295–$134,348
- 5045 N 64th St$83,038–$116,383
- 5051 N 64th St$98,822–$134,669
- 5054 N 64th St$78,690–$153,765
- 5055 N 64th St$104,380–$143,510
- 5060 N 64th St$97,741–$132,223
- 5070 N 64th St$105,420–$143,640
- 5102 N 64th St$64,674–$92,202
- 5109 N 64th St$110,287–$149,742
- 5110 N 64th St$95,093–$129,056
- 5115 N 64th St$137,131–$180,486
- 5119 N 64th St$126,376–$166,643
- 5120 N 64th St$100,860–$136,610
- 5122 N 64th St$84,926–$115,313
- 5125 N 64th St$99,974–$131,954
- 5128 N 64th St$101,093–$134,503
- 5131 N 64th St$146,829–$198,797
- 5134 N 64th St$127,788–$170,493
- 5140 N 64th St$115,505–$152,263
- 5141 N 64th St$141,044–$193,694
- 5144 N 64th St$114,987–$163,997
- 5145 N 64th St$130,144–$170,411
- 5151 N 64th St$117,221–$153,816
- 5152 N 64th St$226,601–$285,816
- 5157 N 64th St$109,856–$143,201
- 5161 N 64th St$74,821–$101,666
- 5162 N 64th St$111,426–$146,298
- 5166 N 64th St$109,255–$144,290
- 5167 N 64th St$133,556–$173,726
- 5171 N 64th St$122,514–$160,734
- 5172 N 64th St$112,135–$147,365
- 5177 N 64th St$108,289–$140,399
- 5178 N 64th St$103,954–$135,934
- 5183 N 64th St$81,999–$112,484
- 5189 N 64th St$149,176–$195,261
- 5194 N 64th St$75,141–$107,629
- 5195 N 64th St$122,376–$159,198
- 5201 N 64th St$108,009–$140,184
- 5204a N 64th St$86,093–$138,743
- 5209 N 64th St$116,035–$150,680
- 5210a N 64th St$90,906–$146,383
- 5215 N 64th St$84,866–$114,799
- 5216a N 64th St$91,088–$146,565
- 5221 N 64th St$72,194–$100,274
- 5222 N 64th St$69,719–$94,582
- 5228 N 64th St$34,173–$60,531
- 5229 N 64th St$60,351–$85,799
- 5234 N 64th St$126,272–$165,370
- 5235 N 64th St$136,016–$177,616
- 5246 N 64th St$76,015–$138,188
- 5247 N 64th St$65,605–$119,262
- 5250 N 64th St$63,844–$91,729
- 5251 N 64th St$123,897–$225,232
- 5256 N 64th St$53,108–$76,995
- 5262 N 64th St$63,187–$91,072
- 5263 N 64th St$133,094–$172,907
- 5268 N 64th St$125,518–$173,293
- 5269 N 64th St$95,144–$129,139
- 5274 N 64th St$62,419–$90,337
- 5279 N 64th St$93,925–$127,400
- 5280 N 64th St$61,785–$89,670
- 5303 N 64th St$58,921–$84,791
- 5304 N 64th St$58,798–$85,545
- 5309 N 64th St$61,496–$87,366
- 5314 N 64th St$64,306–$93,881
- 5315 N 64th St$60,119–$85,989
- 5320 N 64th St$70,022–$102,262
- 5321 N 64th St$85,478–$121,520
- 5330 N 64th St$62,157–$91,407
- 5331 N 64th St$95,914–$131,566
- 5336 N 64th St$53,530–$81,610
- 5339 N 64th St$151,996–$216,086
- 5344 N 64th St$130,144–$172,037
- 5350 N 64th St$55,668–$83,748
- 5355 N 64th St$142,582–$223,214
- 5358 N 64th St$44,449–$72,529
- 5359 N 64th St$133,513–$242,713
- 5364 N 64th St$63,502–$90,380
- 5365 N 64th St$133,513–$242,713
- 5368 N 64th St$122,559–$164,614
- 5375 N 64th St$56,352–$88,527
- 5381 N 64th St$62,247–$96,275
- 5382 N 64th St$90,798–$130,383
- 5407 N 64th St—
- 5435 N 64th St$6,981–$6,981
- 5461 N 64th St$6,981–$6,981
- 5530 N 64th St—
- 5633 N 64th St$143,882–$244,437
- 5639 N 64th St$161,734–$270,934
- 5647 N 64th St$99,404–$169,604
- 5650 N 64th St$110,133–$184,493
- 5653 N 64th St$99,635–$169,835
- 5654 N 64th St$137,859–$230,939
- 5659 N 64th St$89,474–$159,674
- 5663 N 64th St$99,469–$169,669
- 5671 N 64th St$86,542–$125,315
- 5705 N 64th St$87,329–$128,799
- 5709 N 64th St$114,129–$158,004
- 5715 N 64th St$106,703–$151,683
- 5716 N 64th St$123,033–$144,873
- 5722 N 64th St$124,314–$146,154
- 5725 N 64th St$127,670–$178,045
- 5729 N 64th St$125,061–$146,901
- 5730 N 64th St$71,046–$103,806
- 5735 N 64th St$68,735–$96,815
- 5741 N 64th St$126,719–$148,559
- 5745 N 64th St$72,959–$101,039
- 5751 N 64th St$128,400–$150,240
- 5755 N 64th St$61,121–$111,041
- 5808 N 64th St$88,265–$151,315
- 5814 N 64th St$87,489–$150,539
- 5821 N 64th St$144,485–$166,325
- 5822 N 64th St$86,699–$149,749
- 5827 N 64th St$119,246–$141,086
- 5828 N 64th St$85,893–$148,943
- 5831 N 64th St$133,295–$158,775
- 5834 N 64th St$85,070–$148,120
- 5837 N 64th St$143,455–$165,295
- 5842 N 64th St$84,273–$147,323
- 5843 N 64th St$144,936–$167,199
- 5848 N 64th St$83,520–$146,570
- 5849 N 64th St$104,340–$135,764
- 5853 N 64th St$138,398–$188,676
- 5854 N 64th St$82,843–$145,893
- 5857 N 64th St$77,096–$135,986
- 5862 N 64th St$82,282–$145,332
- 5863 N 64th St$90,786–$149,676
- 5866 N 64th St$81,858–$144,908
- 5869 N 64th St$76,523–$135,413
- 5874 N 64th St$71,476–$101,213
- 5875 N 64th St$76,959–$135,849
- 5901 N 64th St$63,997–$123,894
- 5907 N 64th St$64,198–$124,226
- 5916 N 64th St$79,625–$139,425
- 5917 N 64th St$79,200–$109,295
- 5921 N 64th St$80,008–$118,033
- 5924 N 64th St$73,198–$104,918
- 5929 N 64th St$84,624–$112,119
- 5930 N 64th St$78,777–$140,007
- 5936 N 64th St$82,562–$146,782
- 5937 N 64th St$82,786–$120,941
- 5943 N 64th St$81,169–$115,359
- 5944 N 64th St$78,645–$139,875
- 5950 N 64th St$131,010–$228,380
- 5951 N 64th St$98,943–$133,458
- 5956 N 64th St$92,140–$166,435
- 5957 N 64th St$64,318–$126,360
- 5962 N 64th St$85,576–$149,179
- 6014 N 64th St$83,309–$117,531
- 6034 N 64th St$81,114–$120,569
- 6044 N 64th St$137,128–$249,286
- 6050 N 64th St$137,128–$249,286