Cash offers on N 65th St
We've estimated cash offers for all 276 single-family homes on N 65th St in Milwaukee 53218, each based on recent sales nearby. Click any address for its full offer breakdown.
Homes on N 65th St
- 4401 N 65th St$119,693–$213,976
- 4402 N 65th St$123,030–$200,368
- 4408 N 65th St$80,783–$146,855
- 4409 N 65th St$95,328–$123,830
- 4414 N 65th St$99,845–$124,578
- 4415 N 65th St$96,600–$169,400
- 4418 N 65th St$64,169–$94,199
- 4419 N 65th St$50,280–$72,380
- 4425 N 65th St$123,150–$160,915
- 4426 N 65th St$71,364–$105,131
- 4431 N 65th St$68,903–$100,363
- 4432 N 65th St$173,705–$223,787
- 4436 N 65th St$87,420–$159,635
- 4437 N 65th St$60,116–$87,026
- 4441 N 65th St$111,208–$136,558
- 4442 N 65th St$50,440–$83,623
- 4447 N 65th St$125,777–$164,257
- 4448 N 65th St$84,771–$122,146
- 4452 N 65th St$45,507–$73,587
- 4455 N 65th St$161,917–$210,017
- 4458 N 65th St$84,510–$141,482
- 4459 N 65th St$47,933–$75,655
- 4463 N 65th St$107,487–$174,665
- 4464 N 65th St$151,334–$188,774
- 4468 N 65th St$126,658–$162,895
- 4471 N 65th St$145,978–$184,718
- 4476 N 65th St$78,824–$114,834
- 4477 N 65th St$105,372–$149,572
- 4481 N 65th St$90,422–$173,102
- 4482 N 65th St$87,551–$122,976
- 4502 N 65th St$103,651–$159,681
- 4503 N 65th St$121,312–$180,657
- 4506 N 65th St$124,370–$177,800
- 4512 N 65th St$117,033–$167,668
- 4513 N 65th St$84,101–$153,326
- 4516 N 65th St$119,800–$171,800
- 4517 N 65th St$67,926–$113,718
- 4522 N 65th St$139,250–$199,635
- 4525 N 65th St$134,987–$177,302
- 4528 N 65th St$116,788–$171,778
- 4531 N 65th St$132,517–$171,615
- 4534 N 65th St$121,156–$174,131
- 4535 N 65th St$96,468–$128,741
- 4540 N 65th St$94,770–$129,350
- 4541 N 65th St$148,018–$189,813
- 4546 N 65th St$184,890–$234,940
- 4547 N 65th St$134,829–$172,464
- 4550 N 65th St$86,442–$126,027
- 4555 N 65th St$173,660–$225,757
- 4556 N 65th St$74,145–$124,130
- 4561 N 65th St$88,716–$122,289
- 4565 N 65th St$89,020–$122,592
- 4568 N 65th St$75,361–$108,608
- 4569 N 65th St$205,496–$259,251
- 4574 N 65th St$65,604–$99,241
- 4575 N 65th St$86,300–$121,823
- 4578 N 65th St$109,918–$153,598
- 4611 N 65th St$89,962–$122,072
- 4619 N 65th St$148,304–$186,069
- 4625 N 65th St$118,893–$173,201
- 4633 N 65th St$142,000–$195,853
- 4820 N 65th St$140,938–$179,158
- 4821 N 65th St$140,374–$180,642
- 4826 N 65th St$135,510–$172,852
- 4827 N 65th St$70,987–$97,832
- 4830 N 65th St$157,682–$204,027
- 4833 N 65th St$128,715–$166,317
- 4837 N 65th St$65,207–$118,539
- 4838 N 65th St$137,362–$181,107
- 4843 N 65th St$136,634–$176,804
- 4844 N 65th St$149,434–$192,887
- 4848 N 65th St$80,098–$114,710
- 4853 N 65th St$69,428–$102,578
- 4854 N 65th St$122,089–$174,739
- 4860 N 65th St$78,398–$113,628
- 4861 N 65th St$94,259–$119,219
- 4866 N 65th St$98,779–$154,191
- 4867 N 65th St$73,346–$104,383
- 4870 N 65th St$141,566–$182,939
- 4871 N 65th St$150,044–$196,259
- 4876 N 65th St$208,000–$259,513
- 4879 N 65th St$92,145–$166,700
- 4880 N 65th St$114,104–$150,699
- 4886 N 65th St$75,487–$108,832
- 4887 N 65th St$126,186–$167,136
- 4890 N 65th St$126,376–$166,643
- 4893 N 65th St$72,749–$108,759
- 4898 N 65th St$68,984–$138,794
- 4899 N 65th St$121,055–$161,030
- 4900 N 65th St$87,627–$154,772
- 4901 N 65th St$125,536–$166,681
- 4906 N 65th St$117,226–$157,949
- 4907 N 65th St$109,291–$145,691
- 4912 N 65th St$131,834–$176,067
- 4913 N 65th St$108,550–$144,950
- 4918 N 65th St$107,082–$143,937
- 4919 N 65th St$175,496–$222,556
- 4924 N 65th St$110,070–$148,290
- 4925 N 65th St$79,290–$114,163
- 4929 N 65th St$113,094–$151,314
- 4930 N 65th St$109,084–$147,304
- 4934 N 65th St$104,036–$140,826
- 4935 N 65th St$112,521–$150,741
- 4940 N 65th St$112,062–$149,177
- 4941 N 65th St$80,176–$113,716
- 4944 N 65th St$102,322–$139,437
- 4947 N 65th St$80,316–$113,856
- 4950 N 65th St$93,649–$128,229
- 4953 N 65th St$144,002–$185,829
- 4956 N 65th St$74,411–$110,161
- 4957 N 65th St$186,124–$232,762
- 5000 N 65th St$120,460–$157,640
- 5001 N 65th St$95,462–$130,952
- 5006 N 65th St$93,618–$128,198
- 5007 N 65th St$95,489–$130,979
- 5009 N 65th St$73,797–$103,307
- 5010a N 65th St$89,695–$156,613
- 5018 N 65th St$137,763–$137,763
- 5019 N 65th St$166,735–$166,735
- 5026 N 65th St$84,291–$109,771
- 5029 N 65th St$103,390–$136,898
- 5031 N 65th St$126,085–$168,173
- 5032 N 65th St$94,817–$130,047
- 5038 N 65th St$81,805–$157,400
- 5039 N 65th St$103,390–$136,703
- 5045 N 65th St$118,534–$159,516
- 5050 N 65th St$108,977–$147,587
- 5051 N 65th St$119,551–$160,469
- 5057 N 65th St$115,175–$153,395
- 5061 N 65th St$176,661–$237,046
- 5101 N 65th St$126,937–$166,880
- 5102 N 65th St$90,275–$154,138
- 5107 N 65th St$134,037–$175,409
- 5110 N 65th St$62,942–$114,422
- 5114 N 65th St$125,370–$166,190
- 5115 N 65th St$150,485–$195,107
- 5119 N 65th St$100,635–$141,585
- 5122 N 65th St$133,376–$174,976
- 5125 N 65th St$118,594–$152,979
- 5128 N 65th St$148,138–$199,618
- 5131 N 65th St$115,040–$163,985
- 5136 N 65th St$123,382–$175,317
- 5140 N 65th St$124,773–$162,115
- 5141 N 65th St$113,039–$192,437
- 5148 N 65th St$76,109–$104,319
- 5151 N 65th St$92,819–$168,024
- 5154 N 65th St$87,626–$114,926
- 5158 N 65th St$131,545–$170,675
- 5159 N 65th St$143,254–$183,782
- 5162 N 65th St$118,979–$154,274
- 5167 N 65th St$138,193–$177,096
- 5168 N 65th St$157,522–$203,705
- 5171 N 65th St$128,054–$178,461
- 5174 N 65th St$131,252–$169,862
- 5177 N 65th St$141,957–$180,860
- 5191 N 65th St$120,479–$154,669
- 5217 N 65th St$123,563–$160,678
- 5218 N 65th St$82,465–$108,920
- 5225 N 65th St$97,112–$126,752
- 5226 N 65th St$82,545–$109,000
- 5232 N 65th St$95,308–$124,948
- 5233 N 65th St$100,566–$133,657
- 5240 N 65th St$95,258–$124,898
- 5241 N 65th St$95,181–$124,821
- 5245 N 65th St$92,922–$122,562
- 5246 N 65th St$96,860–$126,500
- 5252 N 65th St$91,265–$120,905
- 5253 N 65th St$95,160–$124,800
- 5260 N 65th St$73,069–$102,709
- 5263 N 65th St$118,839–$150,754
- 5266 N 65th St$72,758–$102,398
- 5267 N 65th St$91,244–$120,884
- 5272 N 65th St$72,411–$102,051
- 5273 N 65th St$90,556–$120,196
- 5279 N 65th St$89,879–$119,519
- 5280 N 65th St$71,992–$101,632
- 5300 N 65th St$71,425–$101,065
- 5301 N 65th St$89,008–$118,583
- 5307 N 65th St$101,129–$134,246
- 5308 N 65th St$78,290–$107,930
- 5313 N 65th St$87,793–$117,433
- 5316 N 65th St$69,839–$99,479
- 5317 N 65th St$87,059–$116,699
- 5322 N 65th St$68,673–$98,313
- 5323 N 65th St$83,786–$113,426
- 5328 N 65th St$67,828–$97,468
- 5329 N 65th St$89,867–$119,507
- 5335 N 65th St$127,471–$167,251
- 5336 N 65th St$67,059–$96,699
- 5341 N 65th St$79,545–$109,185
- 5342 N 65th St$62,927–$92,567
- 5347 N 65th St$79,574–$109,214
- 5350 N 65th St$62,214–$91,854
- 5356 N 65th St$58,472–$88,112
- 5362 N 65th St$58,976–$88,616
- 5419 N 65th St—
- 5424 N 65th St—
- 5437 N 65th St—
- 5449 N 65th St—
- 5450 N 65th St—
- 5459 N 65th St—
- 5462 N 65th St—
- 5465 N 65th St—
- 5621 N 65th St$91,603–$127,938
- 5622 N 65th St$167,844–$305,124
- 5627 N 65th St$87,579–$121,964
- 5630 N 65th St$73,007–$122,927
- 5631 N 65th St$68,867–$97,597
- 5635 N 65th St$80,703–$146,711
- 5636 N 65th St$72,810–$122,730
- 5642 N 65th St$72,614–$122,534
- 5643 N 65th St$106,436–$131,916
- 5646 N 65th St$84,132–$144,972
- 5649 N 65th St$113,338–$156,758
- 5652 N 65th St$83,712–$144,552
- 5656 N 65th St$94,643–$155,483
- 5659 N 65th St$86,944–$121,069
- 5662 N 65th St$83,591–$144,431
- 5663 N 65th St$68,903–$96,431
- 5668 N 65th St$80,894–$112,874
- 5669 N 65th St$121,571–$143,411
- 5674 N 65th St$71,584–$121,504
- 5675 N 65th St$121,911–$143,751
- 5700 N 65th St$102,604–$174,104
- 5706 N 65th St$101,807–$173,307
- 5712 N 65th St$66,777–$116,697
- 5718 N 65th St$66,933–$116,853
- 5722 N 65th St$67,114–$117,034
- 5728 N 65th St$44,963–$94,883
- 5734 N 65th St$65,516–$115,436
- 5738a N 65th St$129,837–$197,112
- 5744a N 65th St$129,261–$196,536
- 5750a N 65th St$128,679–$195,954
- 5754 N 65th St$85,252–$135,172
- 5820 N 65th St$62,675–$112,595
- 5821 N 65th St$63,852–$113,772
- 5824 N 65th St$62,898–$112,818
- 5825 N 65th St$63,989–$113,909
- 5830 N 65th St$63,090–$113,010
- 5831 N 65th St$85,752–$157,252
- 5836 N 65th St$99,509–$139,549
- 5837 N 65th St$64,187–$114,107
- 5841 N 65th St$64,263–$114,183
- 5842 N 65th St$101,730–$142,680
- 5847 N 65th St$78,329–$140,014
- 5848 N 65th St$114,720–$169,288
- 5852 N 65th St$139,306–$161,146
- 5853 N 65th St$78,416–$140,101
- 5858 N 65th St$79,930–$108,010
- 5862 N 65th St$77,889–$138,599
- 5863 N 65th St$82,120–$153,620
- 5868 N 65th St$78,539–$140,224
- 5869 N 65th St$81,746–$153,246
- 5874 N 65th St$78,624–$140,309
- 5875 N 65th St$81,418–$152,918
- 5900 N 65th St$64,141–$114,061
- 5901 N 65th St$64,571–$114,491
- 5908 N 65th St$64,193–$114,113
- 5909 N 65th St$64,588–$114,508
- 5914 N 65th St$64,238–$114,158
- 5915 N 65th St$64,603–$114,523
- 5920 N 65th St$139,931–$161,771
- 5921 N 65th St$86,360–$114,440
- 5924 N 65th St$139,510–$161,350
- 5925 N 65th St$86,888–$114,968
- 5930 N 65th St$139,116–$160,956
- 5931 N 65th St$87,374–$115,454
- 5936 N 65th St$138,740–$160,580
- 5937 N 65th St$87,821–$115,901
- 5940 N 65th St$138,383–$160,223
- 5941 N 65th St$135,620–$157,460
- 5946 N 65th St$138,047–$159,887
- 5947 N 65th St$135,270–$157,110
- 5952 N 65th St$132,375–$154,215
- 5956 N 65th St$132,012–$153,852
- 5959 N 65th St$89,095–$116,720